更新时间:2024年5月15日 09:30
| 场次 | 联赛 | 主队 | VS | 客队 | 比赛时间 | 历史交锋 | 专家预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英超 | 曼城 |
VS | 阿森纳 |
5月18日 19:30 | 5胜2平3负 | 主胜 |
| 2 | 英超 | 利物浦 |
VS | 切尔西 |
5月18日 22:00 | 4胜4平2负 | 平局 |
| 3 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 |
VS | 多特蒙德 |
5月19日 00:30 | 7胜2平1负 | 主胜 |
| 4 | 德甲 | RB莱比锡 |
VS | 法兰克福 |
5月19日 21:30 | 3胜4平3负 | 主胜 |
| 5 | 意甲 | 国际米兰 |
VS | AC米兰 |
5月19日 02:45 | 4胜3平3负 | 平局 |
| 6 | 意甲 | 尤文图斯 |
VS | 罗马 |
5月20日 00:00 | 6胜2平2负 | 主胜 |
| 7 | 西甲 | 皇家马德里 |
VS | 巴塞罗那 |
5月20日 03:00 | 5胜2平3负 | 主胜 |
| 8 | 西甲 | 马德里竞技 |
VS | 塞维利亚 |
5月20日 23:15 | 7胜1平2负 | 主胜 |
| 9 | 英超 | 曼联 |
VS | 热刺 |
5月21日 03:00 | 4胜3平3负 | 客胜 |
| 10 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 |
VS | 里尔 |
5月21日 23:00 | 8胜1平1负 | 主胜 |
| 11 | 英超 | 纽卡斯尔 |
VS | 布莱顿 |
5月22日 02:45 | 3胜4平3负 | 平局 |
| 12 | 德甲 | 勒沃库森 |
VS | 沃尔夫斯堡 |
5月22日 21:30 | 6胜2平2负 | 主胜 |
| 13 | 意甲 | 那不勒斯 |
VS | 拉齐奥 |
5月23日 02:45 | 4胜3平3负 | 主胜 |
| 14 | 西甲 | 皇家社会 |
VS | 毕尔巴鄂 |
5月23日 23:15 | 3胜4平3负 | 平局 |
本场比赛是英超争冠关键战。曼城近期状态火热,主场已取得8连胜,进攻端哈兰德状态正佳。阿森纳客场表现稳定,但历史交锋处于劣势。
预测:曼城小胜或平局
曼联本赛季表现不稳定,主场战绩有所下滑。热刺在换帅后状态回升,进攻端有凯恩和孙兴慜的强力组合。
预测:热刺不败,可能客场取胜
主场胜率
近100期十四场足彩中,主场球队胜率
平局比例
近100期十四场足彩中,平局比赛比例
冷门比例
赔率3.0以上客胜出现的比例
| 期号 | 一等奖注数 | 一等奖奖金(元) | 二等奖奖金(元) | 冷门赛事 |
|---|---|---|---|---|
| 24055期 | 12注 | 1,258,430 | 24,580 | 埃弗顿2-1利物浦 |
| 24054期 | 45注 | 356,780 | 6,845 | 柏林联合1-0拜仁 |
| 24053期 | 8注 | 2,145,600 | 38,750 | 莱切2-1国际米兰 |